| Клас | Кількість учнів за паралелями | Примітка (вказати профіль погл. вивч. окр. предм. відмінність від планових показників) | ||||||||||
| Всього | Кількість учнів у класах | Кількість учнів за паралелями | ||||||||||
| Кл. | Учн. | Кл. | Учн. | Кл. | Учн. | А | Б | В | Г | Д | ||
| 1 | 2 | 48 | 1 | 24 | 1 | 24 | 24 | 24 | ||||
| 2 | 2 | 59 | 1 | 28 | 1 | 31 | 31 | 28 | ||||
| 3 | 3 | 65 | 1 | 20 | 2 | 45 | 27 | 20 | 18 | |||
| 4 | 2 | 58 | 1 | 29 | 1 | 29 | 29 | 29 | ||||
| Всього почат.кл. | 9 | 230 | 4 | 101 | 5 | 129 | ||||||
| 5 | 2 | 50 | 1 | 24 | 1 | 26 | 26 | 24 | ||||
| 6 | 2 | 58 | 1 | 32 | 1 | 26 | 26 | 32 | ||||
| 7 | 3 | 73 | 1 | 30 | 2 | 43 | 23 | 30 | 20 | |||
| 8 | 2 | 47 | 1 | 26 | 1 | 21 | 21 | 26 | ||||
| 9 | 2 | 52 | 1 | 25 | 1 | 27 | 27 | 25 | ||||
| Всього 5-9 | 11 | 280 | 5 | 137 | 6 | 143 | ||||||
| 10 | 1 | 28 | - | - | 1 | 28 | 28 | 10-А профільний предмет історія | ||||
| 11 | 1 | 21 | - | - | 1 | 21 | 21 | 11-А профільний предмет історія | ||||
| Всього 10-11 | 2 | 49 | - | - | 2 | 49 | ||||||
| всього | 22 | 559 | 9 | 238 | 13 | 321 | ||||||
2 ГПД — 60 чоловік (1 — 4 класи). Поділ учнів на групи здійснюється у 2-А, 2-Б, 4-А, 4-Б, 6-Б, 7-Б, 10-А класах.